wafu
21st place
590 points
        Scoreboard has been frozen
        
    
Members
| User Name | Score | 
| fr3d | 590 | 
Solves
| Challenge | Category | Value | Time | 
| IP addressing | Network | 100 | |
| Root Zone ccTLD Walk [part 1/2] | DNS | 50 | |
| Hidden Flag 1 | Crypto | 100 | |
| Break it | Crypto | 50 | |
| Start Here | AppSec & DevSecOps | 100 | |
| Data format for exchanging CTI information | Miscellaneous | 10 | |
| Faster Than Light Speed Protocol (FLIP) | Miscellaneous | 10 | |
| Maturity assessment | Miscellaneous | 10 | |
| Malware history | Miscellaneous | 10 | |
| Blackout Out in Milan (3/4) | Legal | 50 | |
| Blackout Out in Milan (2/4) | Legal | 50 | |
| Blackout Out in Milan (1/4) | Legal | 50 | 
